TIPO DE ALFOMBRILLA | G 10 | S 10 | U 10 |
MATERIAL/COLOR | Polipropileno (PP-R) reciclable/azul | Polipropileno (PP-R) reciclable/azul | Polipropileno (PP-R) reciclable/azul |
TUBO DISTRIBUIDOR DE LA ALFOMBRILLA | 20 x 2,0 mm, redondo | 20 x 2,0 mm, redondo | 20 x 2,0 mm, redondo |
TUBO CAPILAR | 3,4 x 0,55 mm | 3,4 x 0,55 mm | 3,4 x 0,55 mm |
DISTANCIA A | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
LONGITUD L | 600 ‐ 6000 mm en incrementos de 10 mm | 600 ‐ 6000 mm en incrementos de 10 mm | 600 ‐ 6000 mm en incrementos de 10 mm |
ANCHURA B | a partir de 150 mm en incrementos de 10 mm | a partir de 150 mm en incrementos de 20 mm | a partir de 150 mm en incrementos de 20 mm |
TIPO DE CONEXIÓN | con tubos distribuidores de alfombrilla abierta/con 10 conexiones de bloqueo a presión de 2 mm o 15 mm | con tubos distribuidores de alfombrilla abierta/con 10 conexiones de bloqueo a presión de 2 mm o 15 mm | con 2 conexiones de bloqueo de presión en el centro/con 2 de bloqueo de presión lateral conexiones 10 mm |
ESPECIFICACIONES PESO | superficie del tubo capilar de 370 g/m² aprox | superficie del tubo capilar de 370 g/m² aprox | superficie del tubo capilar de 430 g/m² aprox |
ESPECIFICACIONES VOLUMEN DE AGUA | superficie del tubo capilar de 0.370 l/m² | superficie del tubo capilar de 0.370 l/m² | superficie del tubo capilar de 0.430 l/m² |
ESPECIFICACIONES PESO TOTAL | superficie del tubo capilar de 740 g/m² aprox | superficie del tubo capilar de 740 g/m² aprox | superficie del tubo capilar de 860 g/m² aprox |
ETAPA DE PRESIÓN | PN 10 | PN 10 | PN 10 |
CAMPO DE APLICACIÓN | - techo de yeso acústico
- techo de yeso
- techo metálico
- elementos de la habitación o de la pared
| - techo o pared de yeso
- techo flotante
- techo metálico
| - techo de yeso
- techo metálico
|