- Visión General
- Descripción del producto
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
IMD7KFS
material
pla
color
blanco, negro, verde, personalizado
certificados
bpi, fda, compost ok
peso
3.5-5.4G
embalaje
500bags/ctn o personalizado
Paquete de Transporte
500bags/ctn o personalizado
Especificación
6", 6.5", 7"
Marca Comercial
imadel, oem, odm
Origen
Guangdong, China
Código del HS
3924100000
Capacidad de Producción
500000000pcs/año
Descripción de Producto
Presentamos nuestro extraordinario set de cubiertos CPLA blanco ecológico, fabricado con CPLA 100% compostable y biodegradable, diseñado para el individuo respetuoso con el medio ambiente que valora las soluciones de restauración sostenibles.
• adopte la sostenibilidad con nuestros cubiertos, que no solo son biodegradables sino también respetuosos con el medio ambiente, asegurando un impacto positivo en nuestro planeta.
• Disfrute de la tranquilidad con nuestros cubiertos higiénicos y no tóxicos, meticulosamente diseñados para ser seguros para el uso humano, ofreciéndole seguridad y calidad combinados.
• nuestro juego de cubiertos está diseñado para ofrecer versatilidad, seguridad para su uso en refrigeradores, congeladores, microondas y hornos convencionales, con un amplio rango de temperaturas de -20°C a 90°C.
• tenga la seguridad de que nuestros cubiertos no contienen aditivos, conservantes o colorantes dañinos, lo que proporciona una experiencia de comedor pura y natural.
• con una humedad y oxígeno óptimos, nuestros cubiertos se biodegradarán naturalmente en un corto lapso de 90-180 días, lo que ayuda a un rápido retorno a la naturaleza.
• nuestros cubiertos biodegradables pueden desecharse sin esfuerzo en vertederos, garantizando que no se producen efectos nocivos sobre el medio ambiente, lo que lo convierte en una elección responsable.
• Descubra una alternativa asequible, rentable y sostenible con nuestro juego de cubiertos, combinando economía con responsabilidad ecológica.
Embalaje y entrega
Detalles del embalaje
Envasados con cuidado, nuestros cubiertos están disponibles en cantidades de 1000pcs/ctn, o personalizados de acuerdo a sus necesidades, asegurando la comodidad y la satisfacción.
Tiempo de entrega
Su pedido se entregará con eficiencia y fiabilidad, en un plazo de 15-25 días, lo que garantiza la llegada oportuna para satisfacer sus demandas.
no de artículo | Descripción | Embalaje | Tamaño CTN | G.W(kg) | |
IMD-CK6 | Cuchillo CPLA de 6" | 20/50 | 33*17*19,5cm | 3,3/3,7 | |
IMD-CF6 | Horquilla CPLA de 6" | 20/50 | 37*16*19cm | 3,3/3,7 | |
IMD-CS6 | Cuchara CPLA de 6" | 20/50 | 37*15*23cm | 3,7/4,1 | |
IMD-SK6 | 6"CPLA espora | 20/50 | 36*14*22cm | 4,3/4,7 | |
IMD-CK6,5 | Cuchillo CPLA de 6,5" | 20/50 | 35*20*19cm | 4,3/4,7 | |
IMD-CF6,5 | Horquilla CPLA de 6,5" | 20/50 | 36*18,5*22cm | 4,3/4,7 | |
IMD-CS6,5 | Cuchara CPLA de 6,5" | 20/50 | 35*19*24cm | 4,8/5,2 | |
IMD-CK7 | Cuchillo CPLA de 7" | 20/50 | 39,5*19,5*17cm | 5,3/5,8 | |
IMD-CF7 | Horquilla CPLA de 7" | 20/50 | 49*19*22,5cm | 5,3/5,8 | |
IMD-CS7 | Cuchara CPLA de 7" | 20/50 | 42*15*27cm | 5,1/5,6 | |
IMD-CTS7 | Cuchara de té CPLA de 7" | 20/50 | 44*19,5*24,5cm | 5,4/5,9 | |
IMD-IK6 | Cuchillo de 6" envuelto individualmente | 1000 | 34,5*20,5*23cm | 4,3/4,8 | |
IMD-IF6 | Horquilla de 6" en envase individual | 1000 | 31*25*31cm | 4,3/4,8 | |
IMD-IS6 | Cuchara de 6" en envase individual | 1000 | 30*25*31,5cm | 4,7/5,2 | |
IMD-IK6,5 | Cuchillo de 6,5" envuelto individualmente | 1000 | 35,5*21*24cm | 5,3/5,7 | |
IMD-IF6,5 | Horquilla de 6,5" en envase individual | 1000 | 36*25,5*31,5cm | 5,3/5,7 | |
IMD-IS6,5 | Cuchara de 6,5" en envase individual | 1000 | 36*26*31cm | 5,8/6,3 | |
IMD-IK7 | 7"Kinfe envuelto individualmente | 1000 | 37,5*21*24,5cm | 6,4/6,9 | |
IMD-IF7 | Horquilla de 7" en envase individual | 1000 | 38*26*32cm | 6,4/6,9 | |
IMD-IS7 | Cuchara de 7" en envase individual | 1000 | 32*27*33cm | 6,2/6,7 | |
IMD-ITS7 | Cuchara de té de 7" en envase individual | 1000 | 38*26*32,5cm | 6,5/7,0 | |
IMD-2KIT6 | Kit de cubiertos de 6" (F,K) | 500 | 34*20*37cm | 3,9/4,4 | |
IMD-2KIT6.5 | Kit de cubiertos de 6,5" (F,K) | 500 | 36*21*38cm | 4,9/5,4 | |
IMD-2KIT7 | Kit de cubiertos de 7" (F,K) | 500 | 39*21*39cm | 6,0/6,5 | |
IMD-3KIT6 | Kit de cubiertos de 6" (F,K,Napkin) | 500 | 33*23,5*39cm | 4,8/5,3 | |
IMD-3KIT6.5 | Kit de cubiertos de 6,5" (F,K,Napkin) | 500 | 36*24,5*41cm | 5,8/6,3 | |
IMD-3KIT7 | Kit de cubiertos de 7" (F,K,Napkin) | 500 | 39*25*42,5cm | 6,9/7,4 | |
IMD-4KIT6 | Kit de cubiertos de 6" (F,K,S,Napkin) | 250 | 33*23,5*29cm | 3,3/3,7 | |
IMD-4KIT6.5 | Kit de cubiertos de 6,5" (F,K,S,Napkin) | 250 | 36*24,5*30cm | 4,1/4,5 | |
IMD-4KIT7 | Kit de cubiertos de 7" (F,K,S,Napkin) | 250 | 39*25*30cm | 4,8/5,2 | |
IMD-4KITK6 | Kit de cubiertos de bolsa de papel Kraft de 6" (F,K,S,Napkin) | 200 | 39*23*30cm | 3,9/4,3 | |
IMD-4KITK6.5 | Kit de cubiertos de bolsa de papel Kraft de 6,5" (F,K,S,Napkin) | 200 | 41*24*30cm | 4,6/5,1 | |
IMD-4KITK7 | Kit de cubiertos de bolsa de papel Kraft de 7" (F,K,S,Napkin) | 200 | 44,5*24*30,5cm | 5,3/5,8 | |
IMD-24BOX | Paquete de cubiertos CPLA al por menor, 24pcs/caja | 32 | 32*31,5*13,5cm | 3,3/3,7 |






Q1:¿es usted un fabricante?
A:Sí, somos un fabricante con más de 12 años de experiencia en producción.y tenemos más de 20 juegos CPLA, PSM y cubiertos de paja de trigo para su elección.
Q2:¿Cuáles son sus condiciones de pago?
A:30% T/T por adelantado para el depósito, el 70% de saldo por la copia de B/L.
Q3:¿Qué certificaciones tiene?
Nuestros cubiertos pasaron OWS testing,BPI,OK COMPOST certificad.All nuestros productos son seguros para el contacto con alimentos.
Q4:¿acepta OEM o ODM?
R:seguro, tenemos muchos pedidos OEM y ODM, y nos da gusto Bienvenido.
Q5:podemos personalizar los colores y el embalaje.
R:Seguro, podemos personalizar los colores y el embalaje con sus necesidades.
Q6:¿Cuál es el plazo de entrega?
R:para garantizar la calidad de los utensilios biodegradables, comenzamos la producción después de recibir un depósito. Generalmente toma unos 15 días para enviar después de recibir el depósito.