Información Básica.
No. de Modelo.
DLS-02
color
color personalizado
logotipo
se puede personalizar
aplicación
restaurante, fiestas, boda, barbacoa, casa, bar, etc.
Paquete de Transporte
230*230*75 (9"X 9")
Especificación
9′′, rejilla 3
Marca Comercial
oem
Origen
China
Código del HS
3924100000
Capacidad de Producción
10000pieces/año
Descripción de Producto
Información básica
Lugar de origen | China |
Materia prima | SAL |
Aplicación | Restaurante, Fiestas, Boda, Barbacoa, Casa, Bar, etc. |
Operación | Desechable, ecológico, compostable |
Color | Color personalizado |
OEM | Compatible |
Logotipo | Se puede personalizar |
Detalles del producto



No de artículo | Descripción | Especificación /mm | Peso (G)±5% /gramo | color | pc/ctn | Tamaño de cartón /(mm) | CBM/ctn | ||
L | W | H | |||||||
LB-93 | 9'', rejilla 3 | 230*230*75 (9"x 9") | 52 | blanco | 200 | 500 | 380 | 260 | 0,0494 |
LB-91 | cuadrícula de 9'',1 | 230*230*75 (9"x 9") | 52 | blanco | 200 | 500 | 380 | 260 | 0,0494 |
LB-83 | 700ml 3 caja de la concha del compartimiento (8", 24,5 oz) | 230*230*75 (9"x 9") | 40 | blanco | 200 | 440 | 350 | 230 | 0,0354 |
LB-81 | 800ml caja de concha (8", 28 oz) | 205*200*70 (8"x 8") | 40 | blanco | 200 | 440 | 350 | 230 | 0,0354 |
LB-82 | 8'', rejilla 2 | 205*200*70 (8"x 8") | 40 | blanco | 200 | 440 | 350 | 230 | 0,0354 |
LB-95 | 500ml caja de concha | 218*125*75 (9"x 5") | 25 | blanco | 500 | 410 | 290 | 460 | 0,0547 |
LB-06 | 400ml caja de concha | 155*155*80 (6"x 6") | 22 | blanco | 500 | 380 | 350 | 340 | 0,0452 |
NWZ-03 | 500ml caja de concha (8", 17,5 oz) | 200*145*60 (8"x 5") | 36 | blanco | 250 | 435 | 340 | 230 | 0,0340 |
NWZ-04 | 1200ml caja de concha | 230*180*75 (9"x 6") | 45 | blanco | 250 | 435 | 350 | 245 | 0,0373 |



No de artículo | Descripción | Especificación /mm | Peso (G)±5% /gramo | color | pc/ctn | Tamaño de cartón /(mm) | CBM/ctn | ||
L | W | H | |||||||
NWP-06 | 6'' | Ø150*20 | 6,5 | blanco | 1000 | 480 | 320 | 170 | 0,0261 |
NWP-07 | 7'' | Ø180*20 | 9,5 | blanco | 500 | 380 | 265 | 200 | 0,0201 |
NWP-08 | 8'' | Ø205*20 | 13 | blanco | 500 | 430 | 265 | 225 | 0,0256 |
NWP-09 | 9'' | Ø230*20 | 17 | blanco | 500 | 480 | 290 | 250 | 0,0348 |
NWP-93 | cuadrícula de 9'',3 | Ø230*20 | 17 | blanco | 500 | 480 | 290 | 250 | 0,0348 |
NWP-10 | 10'' | Ø255*20 | 21,5 | blanco | 500 | 530 | 290 | 275 | 0,0423 |
NWP-103 | 10'', rejilla 3 | Ø255*20 | 21,5 | blanco | 500 | 515 | 515 | 205 | 0,0544 |



No de artículo | Descripción | Especificación /mm | Peso (G)±5% /gramo | color | pc/ctn | Tamaño de cartón /(mm) | CBM/ctn | ||
L | W | H | |||||||
TP165 | 220ml | 165*135*15 | 13 | blanco | 1000 | 390 | 290 | 310 | 0,0351 |
TP185 | 230ml | 185*135*15 | 15 | blanco | 600 | 410 | 290 | 220 | 0,0262 |
TP210 | 280ml | 210*135*15 | 16 | blanco | 600 | 440 | 290 | 220 | 0,0281 |
TP220 | 450ml | 215*185*15 | 26 | blanco | 600 | 460 | 400 | 240 | 0,0442 |
TP180 | 380ml | 180*140*30 | 17,5 | blanco | 600 | 390 | 330 | 300 | 0,0386 |
TP200 | 900ml | 200*140*60 | 35 | blanco | 400 | 350 | 300 | 440 | 0,0462 |
TP140 | 180ml | 140*140*15 | 12 | blanco | 1000 | 390 | 300 | 300 | 0,0351 |
TP150 | 190ml | 150*150*15 | 12 | blanco | 500 | 345 | 325 | 180 | 0,0202 |
TP245 | 240ml | 245*130*15 | 16,5 | blanco | 500 | 510 | 345 | 160 | 0,0282 |
TP220A | 400ml | 220*155*20 | 18 | blanco | 500 | 470 | 345 | 185 | 0,0300 |
TP235 | 450ml | 235*180*20 | 20,5 | blanco | 500 | 500 | 325 | 205 | 0,0333 |
TP315 | 1100ml | 310*230*25 | 34,5 | blanco | 250 | 330 | 280 | 260 | 0,0240 |
TP375 | 1200ml | 375*205*37 | 50 | blanco | 250 | 395 | 225 | 350 | 0,0311 |
TP273 | 300ml | 273*149*16 | 20 | blanco | 500 | 295 | 320 | 330 | 0,0312 |
TP235A | 800ml | 235*171*33 | 26 | blanco | 500 | 255 | 360 | 340 | 0,0312 |
TP211 | 500ml | 211*147*30 | 20 | blanco | 500 | 230 | 315 | 340 | 0,0246 |



No de artículo | Descripción | Especificación /mm | Peso (G)±5% /gramo | color | pc/ctn | Tamaño de cartón /(mm) | CBM/ctn | ||
L | W | H | |||||||
DLS-02 | cuchara de 6" | 145*31 | 3,2 | blanco | 1000 | 450 | 150 | 210 | 0,0142 |
DLC-01 | tenedor de 6" | 150*27 | 3,2 | blanco | 1000 | 445 | 155 | 185 | 0,0128 |
DLD-01 | cuchillo de 6" | 160*17 | 3,3 | blanco | 1000 | 310 | 175 | 165 | 0,0090 |
DLS-04 | cuchara de 7" | 170*38 | 4,7 | blanco | 2000 | 290 | 180 | 250 | 0,0131 |
DLF-02 | tenedor de 7" | 170*27 | 4,3 | blanco | 2000 | 305 | 175 | 200 | 0,0107 |
DLS-03N | cuchara de 8" | 165*33 | 5,1 | blanco | 1000 | 465 | 175 | 215 | 0,0175 |
DLF-01N | tenedor de 8" | 176*27 | 7 | blanco | 1000 | 500 | 180 | 225 | 0,0203 |
DLK-01N | cuchillo de 8" | 194*20 | 7 | blanco | 1000 | 415 | 200 | 175 | 0,0145 |
DLS-01 | cuchara de 6" | 140*36 | 3,2 | blanco | 1000 | 365 | 225 | 155 | 0,0127 |
DLS-06 | cuchara de 6" | 140*36 | 3,5 | blanco | 1000 | 440 | 142 | 205 | 0,0128 |
DLS-05 | cuchara de 5" de estilo chino | 120*34 | 3,3 | blanco | 2000 | 515 | 160 | 170 | 0,0140 |



No de artículo | Descripción | Especificación /mm | Color | Peso (G) ± 5% /gramo | pc/ctn | Tamaño de cartón /(mm) | CBM/ctn | ||
L | W | H | |||||||
NWE-W-350ML | 350ml bol redondo | φ145*41 | 24 | color verdadero | 300 | 735 | 455 | 305 | 0,10200 |
NWE-W-450ML | 450ml bol redondo | φ145*50 | 26 | color verdadero | 300 | 735 | 455 | 305 | 0,10200 |
NWE-W-650ML | 650ml bol redondo | Ø145*67 | 28 | color verdadero | 300 | 735 | 455 | 305 | 0,10200 |
NWE-W-1000ML | 1000ml bol redondo | Ø185*60 | 50 | color verdadero | 200 | 625 | 395 | 390 | 0,09628 |
NWE-W-1250ML | 1250ml bol redondo | Ø185*75 | 53 | color verdadero | 200 | 625 | 395 | 390 | 0,09628 |
NWE-W-1500ML | 1500ml bol redondo | Ø185*90 | 58 | color verdadero | 200 | 625 | 395 | 390 | 0,09628 |
NWW-05(400ML) | 400ml bol redondo | Ø135*52 | 20 | color verdadero | 300 | 440 | 300 | 580 | 0,07656 |
NWW-06(600ML) | 600ml bol redondo | Ø155*60 | 28 | color verdadero | 300 | 585 | 500 | 340 | 0,09945 |
NWW-08(900ML) | 900ml bol redondo | Ø180*68 | 40 | color verdadero | 300 | 685 | 565 | 385 | 0,14900 |
NVW-09(1200ML) | 1200round recipiente + tapa | Ø188*72*136 | 47 | color verdadero | 200 | 590 | 390 | 390 | 0,08974 |
NWW-09T(1200ML) | 1200ml recipiente redondo | Ø160*36 | 20 | color verdadero | 200 | 420 | 360 | 375 | 0,05670 |
NWE-W-2200ML | 2200ml Caja octogonal | φ235*78 | 104 | color verdadero | 100 | 505 | 425 | 515 | 0,11053 |
NWE-W-2500ML | 2500ml Caja octogonal | Ø235*90 | 106 | color verdadero | 100 | 505 | 425 | 515 | 0,11053 |



No de artículo | Descripción | Especificación /mm | Peso (G) ± 5% /gramo | color | pc/ctn | Tamaño de cartón /(mm) | CBM/ctn | ||
L | W | H | |||||||
NWEH-20(380ML) | 380ml rectángulo | 180*120*35 | 28 | color verdadero | 300 | 680 | 395 | 400 | 0,10744 |
NWEH-21(500ML) | 500ml rectángulo | 180*120*46 | 32 | color verdadero | 300 | 680 | 395 | 400 | 0,10744 |
NWEH-22(650ML) | 650ml rectángulo | 180*120*50 | 36 | color verdadero | 300 | 680 | 395 | 400 | 0,10744 |
NWEH-23(750ML) | 750ml rectángulo | 210*140*46 | 42 | color verdadero | 300 | 695 | 450 | 447 | 0,13980 |
NWEH-24(850ML) | 850ml rectángulo | 210*140*51 | 46 | color verdadero | 300 | 695 | 450 | 447 | 0,13980 |
NWEH-25(1000ML) | 1000ml rectángulo | 210*140*57 | 49 | color verdadero | 300 | 695 | 450 | 447 | 0,13980 |
NWEH-26(CG1) | individual | 224*95*40 | 38 | color verdadero | 400 | 670 | 500 | 415 | 0,13903 |
NWEH-27(CG3) | 3 rejilla | 224*95*40 | 38 | color verdadero | 400 | 670 | 500 | 415 | 0,13903 |
NWEH-28(CG2/37) | 2 rejilla | 224*95*40 | 38 | color verdadero | 400 | 670 | 500 | 415 | 0,13903 |
NWEH-29(CG2/55) | 2 rejilla | 224*95*40 | 38 | color verdadero | 400 | 670 | 500 | 415 | 0,13903 |
NWH-16(G3) | 950ml 3 rejilla | 240*180*40 | 61 | color verdadero | 200 | 665 | 495 | 380 | 0,12509 |
NWEH-31(G4) | 1050ml 4 rejilla | 235*204*40 | 68 | color verdadero | 200 | 565 | 440 | 500 | 0,12430 |
NWEH-11(G5) | 1150ml 5 rejilla | 250*230*41 | 75 | color verdadero | 200 | 613 | 525 | 485 | 0,15609 |
Nuestra ventaja
B. desarrollamos nuevos productos cada mes.
C. podemos controlar la calidad de los pedidos durante la producción. Y resolver problemas antes de la entrega.
D. cada consulta que podamos dar retroalimentación dentro de 24hrs.
E. suministramos diseño gratuito para clientes. Y también podemos enviar obras de arte dentro de 2hrs después de la solicitud del cliente.
F. producimos por nosotros mismos, para que podamos controlar la calidad.
PREGUNTAS FRECUENTES
P: ¿Cómo puedo obtener la muestra para probar la calidad del producto antes de realizar un pedido más grande?
R: Por favor, póngase en contacto con nuestros vendedores, las muestras serán gratis, sólo tienes que cubrir el costo de envío.
P: ¿su empresa acepta la personalización?
R: Seguro para productos o moldes personalizados cuando obtenemos el archivo de diseño.
P: ¿Cómo hacer el pedido?
A: Enviar consulta >> Oferta >> Comunicación >> Preproducción>>depósito de pago>>muestras hechas y confirmar >> Iniciar producción masiva >> producción finalizada >> saldo de pago >> entrega >> Servicio posventa >> Cooperación a largo plazo
P: ¿Cuántos años de experiencia en el negocio de servicios hoteleros?
R: Empezamos el negocio de servicios hoteleros desde 2008, y EGS fue fundada en 2022.
P: ¿Cómo garantiza la calidad de la orden?
R: Tenemos un equipo que incluye a más de 40 personas trabajando juntos para servir a nuestros clientes. Cuidamos cada orden de cada proceso.
P: ¿podemos ser su distribuidor en nuestro país?
R: Para la producción OEM no necesita distribuidor, para nuestros productos de Marca puede ser nuestro distribuidor en su país después de la negociación.
P: ¿es una fábrica o una empresa comercial?
R: Somos fábrica con licencia de exportación.
P: ¿Cuál es su plazo de pago?
A: T/T, L/C a la vista, gramo de dinero, paypal, unión occidental así como efectivo.
P: ¿Cuánto tiempo tarda en entregar?
R: Normalmente 20-25days, puede ser negociable para una petición especial.